Match information
Seniors 2025 · Division 3 Women · Round 4
Results for this match are not currently available.
Date & time
Sat 26 Apr 2025 15:30
Venue
Wodonga Hockey GroundSilva Drive Wodonga
Field
HAW 3
Match card
Wodonga Maroon
Name | Goals | * , # or P | GK | O | GC | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Adams, Linda (#11) | 2 | ||||||
2. Alfred, Mary | |||||||
3. ANDERSON, Charisma (#91) | 2 | ||||||
4. Aschenbrenner, Laura (#17) | 1 | ||||||
5. Aschenbrenner, Marlee (#16) | |||||||
6. Barraclough, Lisa (#94) | |||||||
7. BRERETON, Grace (#9) | 3 | ||||||
8. Childs, Mia (#96) | |||||||
9. Davis, Kiara (#53) | 2 | ||||||
10. Delaney, Alexis (#95) | |||||||
11. HOOD, Jessica (#93) | |||||||
12. Hughson, Chloe (#30) | 1 | ||||||
13. McFerran, Krystina (#4) | |||||||
14. Pontt, Karen (#5) | 1 | ||||||
15. treffers, shania (Goalkeeper) | |||||||
16. WARHURST, Sharee (#65) | |||||||
17. Wayman, Nicole (#92) | |||||||
Fill-ins | Goals | * , # or P | GK | O | GC | YC | RC |
Jones, Sienna |
Wodonga R White
Name | Goals | * , # or P | GK | O | GC | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Agrella, Caitlin (#72) | |||||||
2. ANDERSON, Charisma (#91) | |||||||
3. Childs, Mia (#29) | |||||||
4. Clear, Jasmin (#124) | |||||||
5. Cohen, Mili (#117) | |||||||
6. Crowe, Mirielle (#22) | |||||||
7. Delaney, Alexis (#42) | |||||||
8. Devereaux, Grace (#28) | |||||||
9. Devereaux, Kerry (Goalkeeper) | |||||||
10. Docherty, Nox (#120) | |||||||
11. DOCHERTY, Sarah (#121) | |||||||
12. Hancock, Sara (#118) | |||||||
13. Hardwick, Kyrie (#125) | |||||||
14. HOOD, Jessica (#19) | |||||||
15. HOOD, Lillyanne (#77) | |||||||
16. Jones, Sienna (#123) | |||||||
17. Marshall, Maddison (#115) | |||||||
18. Ravikumar, Nethraa Sai (#126) | |||||||
19. Scammell, Donna (#119) | |||||||
20. Treffers, Kylie (#122) | |||||||
21. Wayman, Nicole (#116) | |||||||
Fill-ins | Goals | * , # or P | GK | O | GC | YC | RC |
Other matches between these teams
Round 13
Sat 05 Jul 2025
13:50
Sat 05 Jul 2025
13:50
Wodonga Hockey Ground
HAW 3
Round 16
Sat 26 Jul 2025
14:00
Sat 26 Jul 2025
14:00
Wodonga Hockey Ground
HAW 3